CLW9402GFWC腐蚀性物品罐式运输半挂车 主要技术参数 | |||||||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输半挂车 | 外型尺寸: | 9800×2500×3600(mm) | ||||
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/21(°) | ||||
额定质量: | 32700(Kg) | 前悬后悬: | -/1340(mm) | ||||
整备质量: | 7300(Kg) | 最高车速: | (km/h) | ||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||
排放标准: | |||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) | ||||
轴距: | 4870+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) | ||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||
燃料种类: | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |||||
轴荷: | -/24000((三轴组) | 驾驶室乘人数: | |||||
整车备注: | 罐体有效容积:23.5立方米,介质名称:氢氧化钠,密度:1.46吨/立方米,氢氧化钾,密度:1.44吨/立方米,类项号:8,罐体外形尺寸(直径×长)(mm):Φ1900×9600。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):540,ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||||||
多方位图: | |||||||
专用性能: | |||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |