CLW5258GRYC4易燃液体罐式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸: | 10100×2500×3600(mm) |
底盘型号: | CA1251PK2L4T3BE4A80 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/14,18/11(°) |
额定质量: | 14405(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2170,1330/2870(mm) |
整备质量: | 10400(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-18E4 BF6M2012-22E4 CA6DF4-22E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6060 6060 6740 |
139 165 165 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1914/1914/1860(mm) |
轴距: | 1900+4000,1900+4700 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- |
轴荷: | 6750/6750/11500 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,该车适用于危险品运输,运输介质:乙醇,甲醇,异丙醇,异丁醛,丙酮;密度分别为:0.8,0.8,0.79,0.78,0.78吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:18.9立方米, 罐体外形尺寸(长度×直径)(mm):7700×1970(直线段长7000)。2,选装平顶驾驶室.选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室。3,整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:10100/1900+4700/2170;10100/1900+4000/2870。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50, 后下部防护离地高度(mm):540。5,发动机型号BF6M2012-18E4, BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4对应油耗值分别为:37.0,37.2,37.4。6,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前置排气管,安装限速装置,限速79km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |