CLW5162GFWC4腐蚀性物品罐式运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸: | 7900×2400×3365(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1167PK2BE4A80 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 8605,8670(Kg) | 前悬后悬: | 1312/2068(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 7000(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF6M2012-16E4 BF4M2012-16E4 BF6M2012-18E4 CA4DLD-17E4R CA6DLD-18E4 YC4E140-42 BF6M2012-20E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 4040 6060 4400 6600 4260 6060 |
121 121 139 127 134 103 150 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800/1740,1800(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4520,4700 | 后轮距: | 1740,1800(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 | ||||||||||||||||
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。运送介质品名:盐酸;介质密度:1.1吨/立方米;类项号:8;罐体有效容积8.2立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5300×φ1600。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450。仅选用BF6M2012-16E4,BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,YC4E140-42,BF6M2012-20E4,BF4M2012-16E4,CA4DLD-17E4R型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:27.52,27.96,27.93,27.6,27.76,27.48,27.92。仅采用排气管前置的底盘。仅采用带有前盘制动器和安装ABS的底盘。采用子午线轮胎。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5162GFWC4腐蚀性物品罐式运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |