CLW5080TSL4扫路车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6518×2250×2520(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1080SJ9BDE | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) | ||||||||
额定质量: | 2445(Kg) | 前悬后悬: | 1068/1650(mm) | ||||||||
整备质量: | 5560(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1569(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1530(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | ||||||||
轴荷: | 3280/4920 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告 |
CLW5080TSL4扫路车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |