CLW5120GQXT4清洗车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸: | 7250,8330×2490×2950(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 30/15,15/15(°) | ||||||||
额定质量: | 6600(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2050,2330/2050(mm) | ||||||||
整备质量: | 5695(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 |
132 132 118 125 118 118 132 105 110 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1900,1750(mm) | ||||||||
轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500 | 后轮距: | 1800,1750,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||
轴荷: | 4990/7500 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:6.93立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200(实际长3100,其中前部1100用于安装高压泵用)/2100/1480,该车仅采用3950mm轴距改装。选装前部清洗装置,选装前部清洗装置时前悬为2330mm,对应整车长度为8330mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告 |
CLW5120GQXT4清洗车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |