CLW5160GQXT4清洗车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸: | 8830,8630,7850,7650×2495×3080(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 15/13,23/13,20/13(°) | ||||||||
额定质量: | 7400(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2450,1450/24502230/2450,2430/2450(mm) | ||||||||
整备质量: | 8305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1960(mm) | ||||||||
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 | ||||||||
轴荷: | 5950/9950 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:7.77立方米,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm) : 4700/2200/1380,其中前部1200用于安装高压泵用。随底盘选装新款驾驶室时:前悬(mm)/接近角(°) 对应关系:1450/20,2430/15。1、前部安装清洗装置,对应整车长(mm) /前悬(mm) / 接近角(°) :8630/2230/15 ,8830/2430/15。 2、选装后部安装卷盘的装置,对应整车长(mm)/前悬/ 接近角(°) : 7650/1250/23, 7850/1450/20。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250×50,后部防护离地高度(mm):470,该车仅选用轴距(mm):3950。安装带ABS的底盘, ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告 |
CLW5160GQXT4清洗车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |