CLW5310GYYLVC4铝合金运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 铝合金运油车 | 外型尺寸: | 11900×2500×3454(mm) |
底盘型号: | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
额定质量: | 18090,18155(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2650(mm) |
整备质量: | 12715(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7700 7700 7700 7700 8600 |
209 216 238 238 261 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950/1847/1847(mm) |
轴距: | 1950+4550+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3/11,10/10/11 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车适用于危险品运输,运送介质品名:汽油或轻质燃油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积27.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2430×1590。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):135×50,后部防护离地高度(mm):470, 随底盘选装平顶驾驶室,选用CA6DL1-28E4,CA6DL1-29E4,CA6DL1-32E4发动机, 分别对应油耗(L/100km):40.57,41.04,41.28,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前置排气管,安装限速装置,限速79km/h。 ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
CLW5310GYYLVC4铝合金运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 铝合金运油车 | 外型尺寸: | 11900×2500×3454(mm) |
底盘型号: | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
额定质量: | 18090,18155(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2650(mm) |
整备质量: | 12715(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7700 7700 7700 7700 8600 |
209 216 238 238 261 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950/1847/1847(mm) |
轴距: | 1950+4550+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3/11,10/10/11 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车适用于危险品运输,运送介质品名:汽油或轻质燃油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积27.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2430×1590。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):135×50,后部防护离地高度(mm):470, 随底盘选装平顶驾驶室,选用CA6DL1-28E4,CA6DL1-29E4,CA6DL1-32E4发动机, 分别对应油耗(L/100km):40.57,41.04,41.28,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前置排气管,安装限速装置,限速79km/h。 ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
CLW5310GYYLVC4铝合金运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 铝合金运油车 | 外型尺寸: | 11900×2500×3454(mm) |
底盘型号: | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
额定质量: | 18090,18155(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2650(mm) |
整备质量: | 12715(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7700 7700 7700 7700 8600 |
209 216 238 238 261 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950/1847/1847(mm) |
轴距: | 1950+4550+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3/11,10/10/11 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车适用于危险品运输,运送介质品名:汽油或轻质燃油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积27.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2430×1590。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):135×50,后部防护离地高度(mm):470, 随底盘选装平顶驾驶室,选用CA6DL1-28E4,CA6DL1-29E4,CA6DL1-32E4发动机, 分别对应油耗(L/100km):40.57,41.04,41.28,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前置排气管,安装限速装置,限速79km/h。 ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |