CLW5310TQZZ4清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 10960,11460×2500×3270(mm) |
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/18,16/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/1710,1500/2210(mm) |
整备质量: | 24870,27870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) |
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 托举质量:6000kg,对应整备质量:24870,对应整车长度(mm)/后悬(mm)/离去角(°):10960/1710/18;选装加强型托臂时,托举质量为3000kg,对应整备质量:27870kg,对应整车长度(mm)/后悬(mm)/离去角(°):11460/2210/14;仅选用轴距(mm):1800+4600+1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。 ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |