CLW5310GNYC3鲜奶运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3650(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 25/7(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 18000(Kg) | 前悬后悬: | 1375/2565,1375/2865(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 12805(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-26E3F CA6DL1-28E3F CA6DF3-26E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120 |
203 216 203 216 195 209 195 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1928/1928,2020/2020,1950/1950/1847/1847,1830/1830,1847/1847(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350 | 后轮距: | 1847/1847,1830/1830,1847/1847(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/10,9/9/12,4/4/10,12/12/-,4/4/-,3/3/11,10/10/11 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 运输介质:鲜奶,密度:1.02吨/立方米,罐体有效容积:18.52立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200/2400/1550(实际尺寸为9000/2200/1350,罐体外部保温层厚度为100mm)。后悬(mm)2565,2865与轴距2000+4700+1350,1900+4500+1350一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):490。该车应装行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5310GNYC3鲜奶运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
销售热线:15826723733 0722-3805299 传真:0722-3805299 邮箱:545216355@qq.com 网址:www.cljtgwz.com 地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园 |