|
|
CLW5160GPSD4绿化喷洒车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 8370,8000×2480×3050(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 16/14,16/15(°) | ||||||||
额定质量: | 8400(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2440,1430/2370(mm) | ||||||||
整备质量: | 7405(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1860,1800(mm) | ||||||||
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:8.82立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;整车长(mm):8370, 对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2100/1350,对应轴距(mm):4500,对应后悬(mm):2440; 整车长(mm):8000,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4000/2100/1450, 对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):2370;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5160GPSD4绿化喷洒车免征公告
| ||||||||||
销售热线:15826723733 0722-3805299 传真:0722-3805299 邮箱:545216355@qq.com 网址:www.cljtgwz.com 地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园 |