|
|
CLW5071GQX4护栏清洗车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 护栏清洗车 | 外型尺寸: | 5990×2050×2600(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) | ||||||||
额定质量: | 2670,2605(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) | ||||||||
整备质量: | 4500(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) | ||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):2670,2605对应,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告 |
CLW5071GQX4护栏清洗车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |