|
|
CLW5081GQX4护栏清洗车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 护栏清洗车 | 外型尺寸: | 6930×2220×2680(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) | ||||||||
额定质量: | 2905(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1920(mm) | ||||||||
整备质量: | 5395(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
轴荷: | 3390/5105 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室,箱体有效容积3.05立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米,箱体外形尺寸(长×宽×高)mm为:1500×1800×1300。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):340。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告 |
CLW5081GQX4护栏清洗车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务 |