|
|
CLW5040JGKZ3高空作业车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 7400×1980×3110(mm) | |||||||||
底盘型号: | EQ1042NJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 4325(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) | |||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1032/1968(mm) | |||||||||
整备质量: | 4000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI YN33PE-1 4D28TCI CY4100-E3F |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 3298 2834 3707 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 76 72 73 | |||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404/1466,1458(mm) | |||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
轴荷: | 2100/2225 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | |||||||||
整车备注: | 该车吊臂前伸为1100mm;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||
环保公告: |
CLW5040JGKZ3高空作业车环保公告参数
| |||||||||||
免征公告: |
CLW5040JGKZ3高空作业车免征公告
| |||||||||||
服务电话 销售热线:15826723733 0722-3805299 传真:0722-3805299 邮箱:545216355@qq.com网址:www.cljtgwz.com 地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园 |