|
|
CLW5250GFWD4腐蚀性物品罐式运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸: | 10780×2500×3400,3690(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 14000,14065(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2620(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 10805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986,2040/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 | ||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 运输介质品名:氨水,密度:0.9吨/立方米,类项号:8;罐体有效容积:16.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8000/2100/1300。随底盘选装驾驶室,当选装高顶驾驶室时整车高度为3690mm。仅选用轴距(mm):5350+1350。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。仅选用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A型号发动机配装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(轮胎型号: 295/80R22.516PR),ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。仅选用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:35.23;34.4;36.3;36.31;37。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5250GFWD4腐蚀性物品罐式运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |