|
|
CLW5314GFWB4腐蚀性物品罐式运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸: | 11800×2500×3450(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ5317GYY-XB | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 12/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 16175,16240(Kg) | 前悬后悬: | 1532/2443(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 14630(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2010/2010,1940/1940/1847/1847,1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350 | 后轮距: | 1847/1847,1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/14/12,10/10/10 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6056/6944/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。运送介质品名:盐酸,硫酸;介质密度:1.1吨/立方米;类项号:8;罐体有效容积15.4立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):9000(直线段8300)×φ1640。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):540。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A发动机, 对应油耗值为(L/100km):42.67,42.81,42.71。选用轴距(mm):1800+4700+1350,采用仅采用排气管前置的底盘。仅采用带有前盘制动器和安装ABS的底盘。采用子午线轮胎。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统控制器的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统控制器型号:44600XXXX0。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5314GFWB4腐蚀性物品罐式运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |