CLW5070GNY4鲜奶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 鲜奶运输车 |
外型寸: |
5995×2000×2400(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 4220,4155(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 2950(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 |
70 75 75 73 66 75 60 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441/1466,1458,1520,1500(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 运送介质品名:鲜奶;密度:820千克/立方米;罐体有效容积:5.32立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4010×1760×1260(罐体内部尺寸为3850×1600×1100,罐体外部保温层厚度为100mm);发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:17.93;17.97;17.98;17.69;18.20;驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)4220,4155一一对应;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室。 |
销售热线:15826723733 0722-3805299 传真:0722-3805299 邮箱:545216355@qq.com网址:www.cljtgwz.com 地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园