燃油公告: |
CLW5040XLC4冷藏车燃料消耗量达标参数
|
CLW5040XLC4冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2090×2950(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | 4100×1910×1900(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 1495,1430(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500/1466,1458,1520(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
销售热线:15826723733 0722-3805299 传真:0722-3805299 邮箱:545216355@qq.com网址:www.cljtgwz.com 地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园