CLW5160GNY3鲜奶运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 8850×2490×3200(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1160BX | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/8(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 9200(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2420,1430/2720(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6605(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1920,1940/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 运输介质:牛奶,密度:0.82吨/立方米,罐体有效容积:11.77立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6200/2300/1550(实际尺寸为6000/2100/1350,罐体外部保温层厚度为100mm)。后悬(mm)2420,2720与轴距5000,4700一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5160GNY3鲜奶运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
销售热线:15826723733 0722-3805299 传真:0722-3805299 邮箱:545216355@qq.com 网址:www.cljtgwz.com 地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园 |