东风22人运兵车功能介绍:运兵车,具有全地形行驶能力,优越的越野性能,快速机动。 | |||
东风22人运兵车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风22人运兵车 | 产品型号 | 5160GLJ |
额定质量(Kg) | 8795 |
外形尺寸(mm) | 9000x2440x2050 |
整备质量(Kg) | 6810 |
罐体尺寸(mm) | 5900x2340x1950 |
总质量(Kg) | 15800 |
运兵座位数(位) | 22 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 3500+1250 |
轮胎型号 | 12.5R20越野胎 |
轮胎数 | 6 |
发动机企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机马力 | 190马力 |
东风22人运兵车底盘配置:东风153宽体驾驶室(新款T260仿天锦驾驶室),康明斯B190 33发动机,韶齿6档,断气刹,12.5R20越野胎,加厚双层大梁,带军用保险杠。 | |||
东风22人运兵车上装技术参数 | |||
厢体尺寸(mm) |
5900x2340x1950 |
厢体材质 |
外钢板内铝板夹保温材料 |
座位数量(位) |
22 |
标配天窗 |
3个 |
标配窗户 |
6个 |
房车专用门 |
1个 |
独立电池 |
4块 |
充电机 |
1个 |