|
|
CLW5041XLCQ4冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1930×2870(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | QL10403HWRY | 货厢尺寸: | 3150×1750×1750(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4480(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 2660(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385/1425(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1570/2910 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1、车厢顶部封闭,不可开启;2、选装侧门;3侧防护材料: Q235A碳钢,4、后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:450mm;5、可选装新款前部灯具(前远光灯、前近光灯、前位灯、前转向灯、侧转向灯)、新款格栅、新款前面板、加宽前保险杠 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5041XLCQ4冷藏车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
销售热线:15826723733 0722-3805299 传真:0722-3805299 邮箱:545216355@qq.com网址:www.cljtgwz.com 地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园 |