|
|
CLW5161TXSD5洗扫车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸: | 8580,8280,7980×2490×3100(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 4255(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2150,1430/2350(mm) |
整备质量: | 11350(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 |
155 144 132 132 132 132 198 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):480。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm ):8580/5000/1430/2150;8280/4700/1430/2150;8280/4500/1430/2350;7980/4200/1430/2350.ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |