CLW5311GNYB4鲜奶运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 11875×2500×3720(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1312VNPJJ-XA | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 15600,15535(Kg) | 前悬后悬: | 1555/2460(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 15270(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
8820 8820 8820 |
228 199 213 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1954/1954/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/10,3/3/5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:16.31立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9250/2430/1660(实际尺寸为9050/2230/1460,罐体外部保温层厚度为100mm)。随底盘选装平顶驾驶室,平顶驾驶室选装导流罩,遮阳板为选装件,选装气喇叭,可不装。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440。发动机SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4油耗值为44.38,44.03,44.88L/100km。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |