东风多利卡保温厢式车 、 东风多利卡冷藏车,是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。更多风多利卡保温厢式车 、 东风多利卡冷藏车的信息请来电咨询购车电话:15826723733 |
|
|
CLW5110XLC4冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 7000×2220×3400(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸: | 5050×2040×2050(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1990(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 4595/6900 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |