|
|
CLW5041XLCJ4冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1950×2900(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | JX1041TG24 | 货厢尺寸: | 4150×1750×1750(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1595,1530,1495,1430(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1570(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 2770,2870(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+5,7/4+6 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1860/2635 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室,选装带侧门厢体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395.ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |