|
|
CLW5020XLCQ5冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4950×1700×2550(mm) |
底盘型号: | SQR1021H08-E | 货厢尺寸: | 2840×1490×1660(mm) |
总质量: | 1950(Kg) | 接近/离去角: | 28/19(°) |
额定质量: | 320(Kg) | 前悬后悬: | 635/1265(mm) |
整备质量: | 1500(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1251 | 60 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 3050 | 后轮距: | 1380(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/4+2 |
轴荷: | 654/1296 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装前雾灯.厢体顶部封闭,不可开启,选装左侧或右侧开侧门,发动机SQR472WD对应油耗值为(L/100km):7.5. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |